Written under: Statistics by budhajeewa on October 2, 2009
No Comments »
| Year | Name | Stream | District Rank | Island Rank |
| 2000 | Sanjeewa Vidanapathirana | Bio | 3 | 6 |
| 2000 | Nadun R. Rubasinhge | Bio | 2 | 3 |
| 2000 | Nuwan M.D. Ranawaka | Bio | 1 | 1 |
| 2000 | A.W.G. Janith | Maths | 1 | 7 |
| 2000 | Sajith Menaka Hettiarachchi | Maths | 2 | - |
| 2002 | H.T.P. Dilshan | Bio | 3 | - |
| 2002 | Dananjaya Rubasinghe | Bio | 1 | 2 |
| 2002 | Navod D. Suraweera | Maths | 1 | - |
| 2002 | Danushka S. Senanayaka | Maths | 2 | 5 |
| 2002 | Melan A. Wickramarathna | Bio | 2 | - |
| 2003 | W.G. Chamindu Sampath | Bio | 1 | - |
| 2003 | Nirmal Illangamge | Maths | 1 | - |
| 2003 | Amila Ishantha Maha Arachchige | Maths | 3 | - |
| 2003 | Piyumal A. Gunawardana | Maths | 2 | - |
| 2003 | N.K. Tharaka | Maths | 3 | - |
| 2003 | K.L. Damsara | Commerce | 3 | - |
| 2004 | Chamal Sapumohotti | Maths | 1 | 4 |
| 2004 | Lahiru R. Disanayake | Maths | 2 | - |
| 2004 | Lahiru Thilina Samarakoon | Maths | 3 | - |
| 2004 | Varuna Bhagya Pathirana | Bio | 3 | - |
| 2004 | S.M. Edirisooriya | Bio | 2 | - |
| 2004 | Iranga Wijayagunawardana | Art | 1 | - |
| 2005 | Tharindu Sameera Samarakoon | Maths | 1 | 5 |
| 2005 | K.B. Kasun | Maths | 3 | - |
| 2005 | D.S. Akalanka Wickramasinghe | Maths | 1 | - |
| 2005 | G.H.W. Hasith Malinga | Maths | 2 | - |
| 2006 | Sadun Rathnayaka | Maths | 3 | - |
| 2006 | T.P. Senanayaka | Maths | 1 | 10 |
| 2007 | Nipun Wickramasekara | Bio | 2 | 7 |
| 2007 | Abesundara Hettige Prabath Udayanga | Bio | 3 | 12 |
| 2007 | Sithira Akalanka | Bio | 1 | 2 |
| 2007 | Amila Janalal Rubasingha | Bio | 6 | 35 |
| 2007 | Ambala Kodithuvakkuge Thilanka Darshana Kodithuvakku | Bio | 7 | 28 |
| 2007 | Kumarapperuma Arachchige Lasitha Chathuranga | Maths | 1 | 6 |
| 2007 | Beruwala Pathiranage Paboda Viduranga Ariyarathna | Maths | 9 | 11 |
| 2007 | Rachitha Piyushan Muthukumarana | Maths | 7 | 84 |
| 2007 | Wenod Sameera Serasingha Pathirana | Maths | 2 | 32 |
| 2007 | Thalagala Witharanage Hasitha Aravinda Thilakarathna | Maths | 4 | 49 |
| 2007 | Weerasingha Gamage Shashika Ranga Weerasingha | Bio | 9 | 61 |
| 2007 | Gajadeera Arachchige Dasun Eranga | Maths | 5 | 63 |
| 2007 | Dickwella Vidanage Thilina Abeygunawardana | Commerce | 1 | 18 |
| 2007 | Gammagoda Thandakkarage Chanaka Dewapriya | Commerce | 6 | 170 |
| 2008 | Loku Hannadige E. Chiarika Gomeda | Maths | 9 | 67 |
| 2008 | Sameera Chandimal Ramasinghe | Maths | 3 | 26 |
| 2008 | Kavindu Lividul Lokuwithana | Maths | 1 | 12 |
| 2008 | Ediriweera Arukahu Patabendige Chamika Dilum Jayasuriya | Maths | 5 | 43 |
| 2008 | Dorulegoda Umesh Isurinda Perera | Maths | 8 | 53 |
| 2008 | Siriwardana Archchige Hasitha Madusanka Siriwardana | Maths | 6 | 50 |
| 2008 | Nambunanayamkara Hewa Palliyaguruge Gagana Ganga | Bio | 8 | 73 |
| 2008 | Meegahawaththage Amila Ruwan | Bio | 9 | 80 |
| 2008 | Hewa Liyanage Kasun Chiranga Perera | Commerce | 6 | 89 |
| 2008 | Gayan Madushan Senerath Yapa | Commerce | 2 | 31 |
| 2008 | Damara Dilum Jayawardana | Maths | 10 | 77 |
| 2008 | Asalage Rajinda Lakmal | Bio | 3 | 38 |
| 2008 | Tharindu Rangana Samaraweera | Bio | 5 | 46 |
| 2009 | Y. Pasindu Namal Jayawardana | Art | 1 | 1 |
| 2009 | Thusarindu Thilina Vidanage | Art | 5 | - |
| 2009 | Subodha N Charles | Maths | 1 | 19 |
| 2009 | Dinuge Buddhika Wijesinghe | Maths | 4 | - |
| 2009 | Dhammina M Sahabandu | Maths | 5 | - |
| 2009 | N Aklia Keshan Warnasuriya | Maths | 7 | - |
| 2009 | K.G.S Priyankara | Maths | 10 | - |
| 2009 | Kasun K Hewagamege | Bio | 1 | 6 |
| 2009 | Dinuka S Edirisinghe | Bio | 2 | 13 |
| 2009 | R.A.M Niranjana Rajapaksha | Bio | 5 | - |
| 2009 | K.Y Ruwan Dileepa | Commerce | 2 | - |
| 2009 | Ayesh Srimal Liyanage | Commerce | 5 | - |
| 2009 | W.H Pradeep Dias | Commerce | 8 | - |
Leave a Reply